価格1,000万円
物件詳細
所在地 | 高知市春野町平和 |
---|---|
敷地面積 | 166.02㎡ |
用途地域 | 市街化調整区域 |
接道 | 一方道路 北 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
取引態様 | 売主 |
現況 | 更地 |
引渡し日 | 相談 |
駐車場 | 2台可 |
備考 | 土地のみの取引は、22万円/坪でお願いいたします。 |
その他
建築条件付き建物プラン 90.26㎡(約27.29坪)
2,280万円(税込)
プラン変更できます
マップ