価格成約しました。
物件詳細
敷地面積 | 133.20㎡(約40.29坪) |
---|---|
建物面積 | 105.98㎡(約31.81坪) |
都市計画法 | 市街化区域 |
用途地域 | 一種中高層 |
接道 | 南 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
交通 | とさ電交通ひばりが丘バス停 徒歩3分 240m |
取引態様 | 売主 |
構造規模 | 木造 地上2階 |
現況 | 完成済 |
引渡し日 | ご相談 |
駐車場 | 2台 |
マップ