価格成約しました
物件詳細
所在地 | 高知市朝倉横町1231番8 1231番11 |
---|---|
敷地面積 | 134.24 ㎡(約40.60坪) |
都市計画法 | 市街化区域 |
用途地域 | 一種中高層 |
接道 | 一方道路 西 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
交通 | とさでん交通朝倉横町バス停 徒歩4分 250m |
取引態様 | 売主 |
現況 | 更地 |
引渡し日 | 相談 |
備考 | 私道・法面負担:私道 48.35㎡ 私道負担割合 1/2 |
マップ